读数口径、采样批次与实验室环境的完整说明
todcsk.icu 资料站由第三方独立维护,与 ToDesk 官方之间不存在隶属、代理或授权关系。全站读数来自同一套自建实验室环境,记录窗口为 2026-10-21 至 10-30,共 9 天,不同读数各自标注了采样批次与取值条件,凡未标注条件的数据一律不写入正文。下表把每条读数拆成读数项、计时口径、采样批次与失效场景四列并排列出:计时口径一列说明这个数字如何定义,采样批次一列说明取了多少次,失效场景一列说明它在什么范围之外不再成立。逐行读下来,可以分清哪些结论可以外推,哪些只在原条件下成立,这也是本站坚持写明条件与口径的理由。
| 读数项 | 计时口径 | 采样批次 | 失效场景 |
|---|---|---|---|
| 进程拉起耗时 | 计时自进程拉起,止于列表条目可交互;中位数 0.9 秒,开机阶段不计入本项,取值规则见采样批次列 | 2026-10-21 起 320 次采样,取中位而非均值,采样时段固定在同一区间 | 仅限 Windows 11 客户端与该版本环境,其它系统未采集,跨版本不外推 |
| 握手到首帧到达 | 同城局域网 Wi-Fi 6 路由下的一次完整首帧统计,覆盖 9 天连续记录窗口,单次记录取握手到首帧的间隔 | 每日 260 次采样取整段均值,2026-10-22 至 10-30 连续 9 天,采样点固定在每日同一时段且逐日不间断 | 同城局域网条件,跨公网或跨城场景不适用,跨网段需另做采样,不做折算 |
| 控制端上行编码占用 | 4K 30fps 动态画面场景下单向抓包统计,只记录上行一个方向,不含音频与控制通道 | 2026-10-25 单日抓包一次,读到 22 Mbps;取样为瞬时值,不作持续平均 | 画面停住后读数回落,不能充作均值,也不作持续平均 |
| 部署到首次进程拉起 | Windows 11 默认参数下静默部署,止于首次进程拉起,参数未做修改 | 2026-10-23 起 140 次采样,取中位而非平均值,全部同日采集 | 默认参数条件,磁盘类型与杀软扫描策略不同都会出现偏离,机械硬盘更明显 |
| 同交换机互拷速率 | 两台机器接在同一台交换机上,对拷一个 1.4 GB 的文件 | 2026-10-24 只测了一回,整段平均速率 11.8 MB/s,未扣人工停顿 | 同交换机口径,跨网段与跨公网不适用,磁盘本身也影响结果,样本仅一次 |
| 空闲态常驻量 | 无人值守静置窗口内的常驻进程与工作集,连续 15 分钟无操作,取进程列数值 | 2026-10-27 取 6 次采样,读到 CPU 1.1 %、内存 94 MB,全部在同一台机器上完成 | 空闲态口径,连接态常驻量未采集,同机其它程序会抬高数值,需先清后台 |
实验室环境构成、采样执行方式与记录窗口
实验室环境为同机房的自建终端组:Windows 11 客户端承担拉起与部署两类计时,Wi-Fi 6 路由承担局域网首帧采样,同一台交换机承担文件互拷。执行方式上,拉起组 2026-10-21 起 320 次采样,首帧组 2026-10-22 至 10-30 每日 260 次,部署组 2026-10-23 起 140 次,常驻量组在 2026-10-27 取 6 次采样。全部读数只使用本站记录到的数值,未做外推与估算;采样时段固定,避免把不同负载时段混进同一组均值里。重复采集同一读数前,先确认设备版本、系统补丁与后台程序保持一致再开始计时,否则两次记录之间会出现无法解释的差值;采样表只保留必要字段,实验室窗口之外的数字一律不写入正文。
本页说明的是读数的来源与边界,不代表任何产品能力承诺;站点主体为 todcsk.icu 资料站,页面内 ToDesk 名称与商标归其权利人所有,本站与软件权利人无业务往来。表中六行分属六组采样记录,各自的采样日期不同,彼此不做合并统计。